Senin, 11 Juli 2016
Rapid Test Narkoba
PT.Rasani Karya Mandiri merupakan toko alat kesehatan murah di Tangerang dan Jakarta.Kami menaungi beberapa website resmi salah satunya istanamedika.com,kami merupakan toko jual alat kesehatan murah tangerang menjual berbagai macam jenis Rapid Test yang dapat mendeteksi berbagai jenis NARKOBA yang dikonsumsi oleh manusia.Rapid Test Narkoba yang kami jual merupakan Brand ternama dan dengan hasil penggunaan yang akurat.Harga jual Rapid Test Narkoba sangat murah dan sangat terjangkau.Alat test Narkoba ini sudah banyak digunakan oleh dinas dan instansi terkait diindonesia.Berikut ini Produk Rapid Test For Drugs of Abuse dan Rapid Test penyakit Menular yang tersedia di istanamedika.comDiindonesia sudah banyak tersebar Distributor Rapid Test Narkoba ,kami salah satunya yang berlokasi di Jakarta dan Tangerang Selatan yang menjual harga murah Rapid Test Narkoba.Beberapa Rumah Sakit dan instansi terkait diindonesia sudah banyak yang menggunakan rapid test tersebut.Alat rapid Test ini sangat mudah dan simple untuk cara penggunaannya,hanya dengan menggunakan urine ( Untuk Narkoba ) dan Darah ( untuk penyakit Menular ).Jenis rapid Test yang kami jual tersebut ada dua Jenis yaitu Strip dan Device ( Cassette ),dimana cara penggunaan Strip hanya di celupkan pada Urine pengguna Narkoba yang sudah diberi wadah penampung ( Pot Urine ) dan untuk yang device ( Cassette ) hanya di tetes kan saja.
Berikut ini beberapa jenis produk Rapid Test Narkoba dan Rapid Test Penyakit Menular yang kami jual :
-
Rapid Test Right Sign
Drug of Abuse Screening | |||
CAT No | TEST | FORMAT | KIT SIZE |
DMOP-S11 | MOP Morphine / Heroin | Dipstick | 50 Test |
DTHC-S11 | THC Marijuana | Dipstick | 50 Test |
DCOC-S11 | COC Cocaine | Dipstick | 50 Test |
DAMP-S11 | AMP Amphetamine | Dipstick | 50 Test |
DMET-S11 | MET Methamphetamine | Dipstick | 50 Test |
DBNZ-S11 | BZO Benzodiazepines | Dipstick | 50 Test |
DBAR-S11 | Bar Barbiturate | Dipstick | 50 Test |
DMTH-S11 | MTD Methadone | Dipstick | 50 Test |
DPCP-S11 | PCP Phencyclidine | Dipstick | 50 Test |
DMOP-C11 | MOP Morphine / Heroin | Device | 25 Test |
DTHC-C11 | THC Marijuanan | Device | 25 Test |
DCOC-C11 | COC Cocaine | Device | 25 Test |
DAMP-C11 | Amp Amphetamine | Device | 25 Test |
DMET-C11 | MET Methamphetamine | Device | 25 Test |
DMQL-C11 | MQL Methaqualone | Device | 25 Test |
DBNZ-C11 | BZO Benzodiazepines | Device | 25 Test |
DPPX-C11 | PPX Propoxyphene | Device | 25 Test |
DBAR-C11 | BAR Barbiture | Device | 25 Test |
DMTH-C11 | MTD Methadone | Device | 25 Test |
DPCP-C11 | PCP Pencyclidine | Device | 25 Test |
DBUP-C11 | BUP Buprenorphine | Device | 25 Test |
DCOT-C11 | COT Cotinine | Device | 25 Test |
DFYL-C11 | FYL Fentanyl | Device | 25 Test |
DKET-C11 | KET Ketamine | Device | 25 Test |
DMDM-C11 | MDMA Ecstasy | Device | 25 Test |
DOPI-C11 | OPI Opiate | Device | 25 Test |
DOXY-C11 | OXY Oxycodone | Device | 25 Test |
DTCA-C11 | TCA Tricyclic Antidepressants | Device | 25 Test |
DTML-C11 | TML Tramadol | Device | 25 Test |
DEDD-C11 | EDDP 2-Ethylidene-1,5-Dimethyl- | Device | 25 Test |
3,3-Diphenylpyrrolidine ( EDDP ) | |||
DMDR-P13 | Multi Drug Screen Test 3 | Multi Dipstick | 25 Test |
( AMP , MOP , THC ) | |||
DMDR-P14 | Multi Drug Screen Test 4 | Multi Dipstick | 25 Test |
( AMP , MOP , THC , BZO) | |||
DMDR-P15 | Multi Drug Screen Test 5 | Multi Dipstick | 25 Test |
( AMP , MOP, THC , MET , COC ) | |||
DMDR-P16 | Multi Drug Screen Test 6 | Multi Dipstick | 25 Test |
( AMP,MOP,THC,MET,COC,BZO ) | |||
Cardiac Markers | |||
CAT NO | TEST | FORMAT | KIT SIZE |
CTNI-C41 | Troponin I 0,5ng/mL | Device | 10 Test |
CKMB-C41 | CK-MB | Device | 10 Test |
CMYO-C41 | Myoglobin | Device | 10 Test |
CMIC-C43 | 3 IN 1 Cardiac Combo TnI/CK/MYO | Device | 10 Test |
Tumor Markers | |||
OFOB-C61 | FOB ( Fecal Occult Blood ) 50ng/mL | Device | 10 Test |
OPSA-C42 | PSA ( Prostate Specific Antigen ) 4ng/mL | Device | 10 Test |
OAFP-C41 | AFP ( Alpha-Fetoprotein ) 10ng/mL | Device | 10 Test |
OCEA-C41 | CEA ( Carcinoembryonic Antigen ) 5ng/mL | Device | 10 Test |
Women’s Health | |||
WHCG-S11 | hCG Test Strip | Dipstick | 50 Test |
WHCG-C11 | hCG Test Cassette | Device | 25 Test |
WLH-C11 | LH Ovulation | Device | 25 Test |
WHCG-EC21 | hCG Test Cassette 10mIu/ml-S/P/U | Device | 25 Test |
Infectious Diseases | |||
CAT NO | TEST | FORMAT | KIT SIZE |
IHBSG-S31 | HBsAg Ing | Dipstick | 50 Test |
ISYP-S31 | Syphilis Test Strip | Dipstick | 25 Test |
IHBSB-S31 | HBsAb Strip | Dipstick | 50 Test |
IHBSG-C31 | HBsAg Ing | Device | 25 Test |
IHBSG-C41 | HbsAg Ing/ml whole blood | Device | 25 Test |
IHBCB-C31 | HBcAb | Device | 25 Test |
IHBEB-C31 | HBeAb | Device | 25 Test |
IHBEG-C31 | HBeAg | Device | 25 Test |
IHBSB-C31 | HBsAb | Device | 25 Test |
IHAV-C31 | HAV IgM | Device | 25 Test |
IHCV-C31 | HCV ( S,P ) | Device | 25 Test |
IHIV-C41 | HIV 1/2 | Device | 25 Test |
IHIV-C42 | HIV 1/2/0 TRILINE | Device | 25 Test |
IHPB-C41 | H.Pylori Antibody | Device | 25 Test |
IHPG-C61 | H.Pylori Antigen | Device | 25 Test |
IMPN-C52 | Malaria p.f / pan | Device | 25 Test |
IMPF-C51 | Malaria p.f | Device | 25 Test |
IDEN-C42 | Dengue Rapid WB | Device | 10 Test |
IDEG-C41 | Dengue NS1 Ag | Device | 10 Test |
ISYP-C31 | Syphilis Device | Device | 25 Test |
- Rapid Test Mono test
Infectious Diseases | |||
No | Nama Barang | Kemasan | Type |
1 | HBsAg strip | 50 test | strip |
2 | HBsAg Device | 25 tes | Device |
3 | HBsAb strip | 50 test | strip |
4 | HBsAb Device | 25 tst | Device |
5 | HCV strip | 50 test | strip |
6 | HCV Device | 25 test | Device |
7 | Syphilis strip | 50 test | strip |
8 | Syphilis Device | 25 test | Device |
9 | HIV 1/2 Strip | 50test | strip |
10 | HIV 1/2 device | 25 test | DEvice |
11 | TB Device | 25 test | Device |
12 | Malaria PF/PV Tri- Line Device | 25 test | DEvice |
13 | Dengue IgG & igM Tri- line Device | 25 test | DEvice |
Urinalysis Strip | |||
No | Nama Barang | Kemasan | Type |
1 | Urine strip 3 G | 100 test | Dipstik |
2 | Urine strip 10 G | 100 test | Dipstik |
Rapid Test For Drugs of Abuse ( DDA) | |||
No | Nama Barang | Kemasan | Type |
1 | AMP ( amphethamine ) Device | 25 test | Device |
2 | AMP ( amphethamine ) Strip | 50 test | strip |
3 | BAR ( Barbiturate ) Device | 25 test | Device |
4 | BZO ( Benzodiazepines ) Device | 25 test | Device |
5 | BZO ( Benzodiazepines ) strip | 50 test | strip |
6 | COC ( Cocain ) Device | 25 test | Device |
7 | COC ( Cocain ) strip | 50 test | strip |
8 | MET ( Methamphetamine ) Device | 25 test | Device |
9 | MET ( Methamphetamine ) strip | 50 test | strip |
10 | MOP ( Morphine/ heroin ) Device | 25 test | Device |
11 | MOP ( Morphine/ heroin ) strip | 50 test | strip |
12 | THC ( Marijuana/ ganja ) Device | 25 test | Device |
13 | THC ( Marijuana/ ganja ) strip | 50 test | strip |
14 | Multi 3 ( AMP/MOP/THC ) | 25 test | multi strip |
15 | Multi 5 ( AMP/MOP/THC/MET/COC ) | 25 test | multi strip |
16 | Multi 6 ( AMP / MOP / THC / MET/ COC / BZO ) | 25 test | multi strip |
Pregnancy Test | |||
No | Nama Barang | Kemasan | Type |
1 | hCG Pregnancy Test Strip | 50 test | strip |
2 | hCG Pregnancy Test Device | 25 test | Device |
- Rapid Test Nova Test
Fertility Test | |||||
Product | Cat # | Description Of Product | Format | Specimen | Test/Tube |
HCG | HCH 112 | hCG Urine Test | Strip | Urine | 100 T |
HCG 113 | hCG Urine Test | Cassette | Urine | 25 T | |
HCG 114 | hCG Urine Test | Midstream | Urine | 1 T | |
LH | LH 131 | LH Urine Test | Strip | Urine | 100 T |
LH 132 | LH Urine Test | Cassette | Urine | 25 T | |
Infectious Disease Test | |||||
Product | Cat # | Description Of Product | Format | Specimen | Test/Tube |
Hepatitis B | HBV 211 | HBsAg Serum Test | Strip | S | 100 T |
HBV 212 | HBsAg Serum Test | Cassette | S | 25 T | |
HBV 213 | HBsAg WB Test | Strip | WB | 100 T | |
HBV 214 | HBsAg WB Test | Cassette | WB | 25 T | |
HBV 221 | HBsAb Serum Test | Strip | S | 100 T | |
HBV 222 | HBsAb Serum Test | Cassette | S | 25 T | |
Hepatitis C | HCV 271 | HCV Serum Test | Strip | S | 100 T |
HCV 272 | HCV Serum Test | Cassette | S | 25 T | |
Tuberculosis | TB 412 | Tubercolosis Antibody Test | Cassette | S/P | 25 T |
Malaria | MAL 422 | Differential Malaria Pf/PvAntibody Test | Cassette | S/P/WB | 25 T |
Dengue | DNG 431 | Dengue Virus IgG/IgM Antibody Test | Cassette | S/P/WB | 25 T |
DNG 432 | Dengue NS-1 Ag Antigen Test | Cassette | S/P/WB | 25 T | |
H.P | H.P 441 | Helicobacteri Pylori Antibody Test | Cassette | S/P/WB | 25 T |
HIV 1/2 | HIV 311 | Anti-HIV 1/2 Types Test | Cassette | S | 25 T |
HIV 312 | Anti-HIV 1/2 Types Test | Cassette | WB | 25 T | |
HIV 313 | Anti-HIV Tri-Line 1/2 Types Test | Cassette | S/P/WB | 25 T | |
Syphilis | TP 331 | Syphilis Antibody Test | Strip | S | 100 T |
TP 332 | Syphilis Antibody Test | Cassette | S | 25 T | |
Urine Reagent Strips | |||||
Product | Cat # | Description Of Product | Format | Specimen | Test/Tube |
Urine Analysis Strip | URS 810 | 10P for Blood/Billirubin/Urobilinogen/ | Strip | Urine | 100 T |
Ketone/Protein/Nitrite/Glucose/pH/ | |||||
Specific Gravity/Leucocytes | |||||
URS 811 | 11P for Blood/Billirubin/Urobilinogen/ | Strip | Urine | 100 T | |
Ketone/Protein/Nitrite/Glucose/pH/ | |||||
Specific Gravity/Leucocytes/Ascorbic Acid | |||||
Drug Of Abuse Test | |||||
Product | Cat # | Description Of Product | Format | Specimen | Test/Tube |
Drugs Of Abuse | AMP 611 | Amphetamine Test | Strip | Urine | 100T |
AMP 612 | Amphetamine Test | Cassette | Urine | 25T | |
BZO 631 | Benzodiazepine Test | Strip | Urine | 100T | |
BZO 632 | Benzodiazepine Test | Cassette | Urine | 25T | |
COC 641 | Cocaine Test | Strip | Urine | 100T | |
COC 642 | Cocaine Test | Cassette | Urine | 25T | |
MET 661 | Methaphetamine (mAMP) Test | Strip | Urine | 100T | |
MET 662 | Methaphetamine (mAMP) Test | Cassette | Urine | 25T | |
MOR 671 | Morphine ( MOP ) Test | Strip | Urine | 100T | |
MOR 672 | Morphine ( MOP ) Test | Cassette | Urine | 25T | |
PCP 6011 | Phencyclidine Test | Strip | Urine | 100T | |
PCP 6012 | Phencyclidine Test | Cassette | Urine | 25T | |
THC 6031 | Marijuana Test | Strip | Urine | 100T | |
THC 6032 | Marijuana Test | Cassette | Urine | 25T | |
DOA 603 | Multi 3Drug Screening Test (THC/AMP/MOP) | Panel | Urine | 20T | |
DOA 605 | Multi 5Drug Screening Test | Panel | Urine | 20T | |
( THC/AMP/BZO/COC/MOP ) | |||||
Other Rapid Test | |||||
Product | Cat # | Description Of Product | Format | Specimen | Test/Tube |
Alcohol | ALC 711 | Alcohol 5.0mm Test | Strip | Saliva | 25 T |
Glucosemeter | |||||
Product | Cat # | Description Of Product | Format | Specimen | Test/Tube |
GM 100 | GM 100 | Glucosemeter Set | Set | WB | 1 Set |
GM 101 | Glucosemeter Refil Strip | Strip | WB | 50 T |
Informasi Pemesanan
Silahkan hubungi bagian Marketing kami di Contact Us yang telah kami sediakan pada halaman website istanamedika.com,silahkan hubungi dan bertanya mengenai harga dan stock barang Rapid Test Narkoba dan juga cara transaksi pembayaran dan pengiriman barang yang diinginkan.Atau anda dapat langsung mengunjungi Outlet kami yang berlokasi di RUKO KARYA GRAHA NO.7 JL.MERPATI RAYA KEL.SAWAH LAMA KEC.CIPUTAT TANGERANG SELATAN 15413.Posted on 22.12 by Toko Alkes Online
Toko Alat Kesehatan Bintaro | Jakarta Selatan
Toko Alat Kesehatan Bintaro | Jakarta Selatan merupakan toko alat kesehatan yang menjual produk alat kesehatan dengan harga murah, bersaing dan produk berkualitas.kami istanamedika.com yang dinaungi dan dikelola langsung oleh PT.Rasani Karya Mandiri merupakan perusahaan maju dan profesional dalam menangani proses jual beli produk alat kesehatan.Banyak toko online yang beredar di indonesia sampai saat ini,kami istanamedika.com merupakan toko alat kesehatan online yang terpercaya dimana kami mengutamakan pelayanan dan produk berkualitas yang terpercaya.Banyak tersedia produk alat kesehatan murah dan berkualitas yang kami jual,dengan bekerjasama dengan importir dan distributor produk alat kesehatan diindonesia,kami dapat memberikan harga produk alat kesehatan dengan discount terbaik dan anda dapat juga menjadi Resaller.Beberapa produk alat kesehatan yang tersedia di Toko Alat Kesehatan Bintaro | Jakarta Selatan seperti berikut ini :- Alat Laboratorium
- Alat MultiCheck
- Disposable
- Larutan Manual
- Medical
- Narkoba Test
- Rapid Test
- Reagent Kimia Klinik
- TEMPAT SAMPAH MEDIS
- Test Kit Keamanan Pangan
Toko Alat Kesehatan Bintaro | Jakarta Selatan juga menyediakan untuk produk Manikin Alat Peraga untuk Bidan dan Dokter,Kami bekerjasama dengan pabrik pembuat manekin | phantom anatomi tubuh manusia,alat peraga anatomi tubuh manusia buatan lokal ini terbuat dari bahan Silicon dan Fiber,kami menjual dengan harga murah dan terjangkau dan juga harga dapat bersaing dengan produk General Doctor.Berikut ini produk Manikin yang kami jual.
Daftar Harga Produk Alat Kesehatan :
- Daftar Harga Reagen St.Reagensia
- Daftar Harga Reagen DALF
- Daftar Harga Reagen DIASYS
- Daftar Harga Reagen DUMO
- Daftar Harga Reagen EVOGEN
- Daftar Harga Reagen Indoreagen
- Daftar Harga Reagen LABTEST – BRASIL
- Daftar Harga Reagen PLASMATEC
- Daftar Harga Reagen ReiGed
- Daftar Harga Rapid Test Intec
- Daftar Harga Rapid Test MONOTES
- Daftar Harga Rapid Test NOVA
- Daftar Harga Rapid Test ONCOPROBE
- Daftar Harga Rapid Test RIGHTSIGN
- Daftar Harga Rapid Test SCREEN PLUS
- Daftar Harga Rapid Test STAR DIAGNOSTIC
Monotes Rapid Test | |||||
Infectious Diseases | |||||
No | Nama Barang | Kemasan | Type | Harga Satuan | Harga / Box |
1 | HBsAg strip | 50 test | strip | 4.800 | 240.000 |
2 | HBsAg Device | 25 tes | Device | 11.400 | 285.000 |
3 | HBsAb strip | 50 test | strip | 7.800 | 390.000 |
4 | HBsAb Device | 25 tst | Device | 13.200 | 330.000 |
5 | HCV strip | 50 test | strip | 11.400 | 570.000 |
6 | HCV Device | 25 test | Device | 18.000 | 450.000 |
7 | Syphilis strip | 50 test | strip | 8.400 | 420.000 |
8 | Syphilis Device | 25 test | Device | 12.000 | 300.000 |
9 | HIV 1/2 Strip | 50test | strip | 13.200 | 660.000 |
10 | HIV 1/2 device | 25 test | DEvice | 18.000 | 450.000 |
11 | TB Device | 25 test | Device | 30.000 | 750.000 |
12 | HAV Device | 25 test | Device | 57.600 | 1.440.000 |
13 | Typoid IgG . IgM Device | 25 test | Device | 48.000 | 1.200.000 |
14 | Malaria PF /PV Tri – Line Device | 25 test | Device | 30.000 | 750.000 |
15 | Dengue NS1 Device | 25 test | Device | 80.400 | 2.010.000 |
16 | Dengue IgG & igM Tri- line Device | 25 test | Device | 57.600 | 1.440.000 |
Rapid Test For Drugs of Abuse ( DDA) | |||||
No | Nama Barang | Kemasan | Type | Harga Satuan | Harga / Box |
1 | AMP ( amphethamine ) Device | 25 test | Device | 15.600 | 390.000 |
2 | AMP ( amphethamine ) Strip | 50 test | strip | 11.400 | 570.000 |
3 | BAR ( Barbiturate ) Device | 25 test | Device | 16.800 | 420.000 |
4 | BZO ( Benzodiazepines ) Device | 25 test | Device | 16.800 | 420.000 |
5 | BZO ( Benzodiazepines ) strip | 50 test | strip | 12.000 | 600.000 |
6 | COC ( Cocain ) Device | 25 test | Device | 15.600 | 390.000 |
7 | COC ( Cocain ) strip | 50 test | strip | 11.400 | 570.000 |
8 | MET ( Methamphetamine ) Device | 25 test | Device | 15.600 | 390.000 |
9 | MET ( Methamphetamine ) strip | 50 test | strip | 11.400 | 570.000 |
10 | MOP ( Morphine/ heroin ) Device | 25 test | Device | 15.600 | 390.000 |
11 | MOP ( Morphine/ heroin ) steip | 50 test | strip | 11.400 | 570.000 |
12 | THC ( M arijuana/ ganja ) Device | 25 test | Device | 15.600 | 390.000 |
13 | THC ( M arijuana/ ganja ) strip | 50 test | strip | 11.400 | 570.000 |
14 | Multi 3 ( AMP/MOP/THC ) | 25 test | multi strip | 40.800 | 1.020.000 |
14 | Multi 5 ( AMP/MOP/THC/MET/COC )) | 25 test | multi strip | 68.400 | 1.710.000 |
15 | Multi 6 ( AMP / MOP / THC / MET/ COC / BZO ) | 25 test | multi strip | 76.800 | 1.920.000 |
16 | Multi 6 Cup ( AMP / MOP / THC / MET/ COC / BZO ) | 1 Test | multi strip | 110.000 | 110.000 |
17 | Multi 6 Cup Key ( AMP / MOP / THC / MET/ COC / BZO ) | 1 Test | multi strip | 130.000 | 130.000 |
Pregnancy Test | |||||
No | Nama Barang | Kemasan | Type | Harga Satuan | Harga / Box |
1 | hCG Pregnancy Test Strip | 50 test | strip | 1.920 | 96.000 |
2 | hCG Pregnancy Test Device | 25 test | Device | 8.400 | 210.000 |
-
Daftar Harga Rapid Test Right Sign
Drug of Abuse Screening | ||||
CAT No | TEST | FORMAT | KIT SIZE | HARGA |
DMOP-S11 | MOP Morphine / Heroin | Dipstick | 50 Test | Rp1.050.000 |
DTHC-S11 | THC Marijuana | Dipstick | 50 Test | Rp1.050.000 |
DCOC-S11 | COC Cocaine | Dipstick | 50 Test | Rp1.050.000 |
DAMP-S11 | AMP Amphetamine | Dipstick | 50 Test | Rp1.050.000 |
DMET-S11 | MET Methamphetamine | Dipstick | 50 Test | Rp1.050.000 |
DBNZ-S11 | BZO Benzodiazepines | Dipstick | 50 Test | Rp1.050.000 |
DBAR-S11 | Bar Barbiturate | Dipstick | 50 Test | Rp1.050.000 |
DMTH-S11 | MTD Methadone | Dipstick | 50 Test | Rp1.050.000 |
DPCP-S11 | PCP Phencyclidine | Dipstick | 50 Test | Rp1.050.000 |
DMOP-C11 | MOP Morphine / Heroin | Device | 25 Test | Rp568.750 |
DTHC-C11 | THC Marijuanan | Device | 25 Test | Rp568.750 |
DCOC-C11 | COC Cocaine | Device | 25 Test | Rp568.750 |
DAMP-C11 | Amp Amphetamine | Device | 25 Test | Rp568.750 |
DMET-C11 | MET Methamphetamine | Device | 25 Test | Rp568.750 |
DMQL-C11 | MQL Methaqualone | Device | 25 Test | Rp568.750 |
DBNZ-C11 | BZO Benzodiazepines | Device | 25 Test | Rp568.750 |
DPPX-C11 | PPX Propoxyphene | Device | 25 Test | Rp568.750 |
DBAR-C11 | BAR Barbiture | Device | 25 Test | Rp568.750 |
DMTH-C11 | MTD Methadone | Device | 25 Test | Rp568.750 |
DPCP-C11 | PCP Pencyclidine | Device | 25 Test | Rp568.750 |
DBUP-C11 | BUP Buprenorphine | Device | 25 Test | Rp568.750 |
DCOT-C11 | COT Cotinine | Device | 25 Test | Rp568.750 |
DFYL-C11 | FYL Fentanyl | Device | 25 Test | Rp568.750 |
DKET-C11 | KET Ketamine | Device | 25 Test | Rp568.750 |
DMDM-C11 | MDMA Ecstasy | Device | 25 Test | Rp568.750 |
DOPI-C11 | OPI Opiate | Device | 25 Test | Rp568.750 |
DOXY-C11 | OXY Oxycodone | Device | 25 Test | Rp568.750 |
DTCA-C11 | TCA Tricyclic Antidepressants | Device | 25 Test | Rp568.750 |
DTML-C11 | TML Tramadol | Device | 25 Test | Rp568.750 |
DEDD-C11 | EDDP 2-Ethylidene-1,5-Dimethyl- | Device | 25 Test | Rp568.750 |
3,3-Diphenylpyrrolidine ( EDDP ) | ||||
DMDR-P13 | Multi Drug Screen Test 3 | Multi Dipstick | 25 Test | Rp1.625.000 |
( AMP , MOP , THC ) | ||||
DMDR-P14 | Multi Drug Screen Test 4 | Multi Dipstick | 25 Test | Rp2.150.000 |
( AMP , MOP , THC , BZO) | ||||
DMDR-P15 | Multi Drug Screen Test 5 | Multi Dipstick | 25 Test | Rp2.700.000 |
( AMP , MOP, THC , MET , COC ) | ||||
DMDR-P16 | Multi Drug Screen Test 6 | Multi Dipstick | 25 Test | Rp3.250.000 |
( AMP,MOP,THC,MET,COC,BZO ) | ||||
Cardiac Markers | ||||
CAT NO | TEST | FORMAT | KIT SIZE | HARGA |
CTNI-C41 | Troponin I 0,5ng/mL | Device | 10 Test | Rp570.000 |
CKMB-C41 | CK-MB | Device | 10 Test | Rp530.000 |
CMYO-C41 | Myoglobin | Device | 10 Test | Rp53.000 |
CMIC-C43 | 3 IN 1 Cardiac Combo TnI/CK/MYO | Device | 10 Test | |
Tumor Markers | ||||
OFOB-C61 | FOB ( Fecal Occult Blood ) 50ng/mL | Device | 10 Test | Rp460.000 |
OPSA-C42 | PSA ( Prostate Specific Antigen ) 4ng/mL | Device | 10 Test | Rp570.000 |
OAFP-C41 | AFP ( Alpha-Fetoprotein ) 10ng/mL | Device | 10 Test | Rp550.000 |
OCEA-C41 | CEA ( Carcinoembryonic Antigen ) 5ng/mL | Device | 10 Test | Rp490.000 |
Women’s Health | ||||
WHCG-S11 | hCG Test Strip | Dipstick | 50 Test | Rp125.000 |
WHCG-C11 | hCG Test Cassette | Device | 25 Test | Rp316.250 |
WLH-C11 | LH Ovulation | Device | 25 Test | Rp1.375.000 |
WHCG-EC21 | hCG Test Cassette 10mIu/ml-S/P/U | Device | 25 Test | Rp575.000 |
Infectious Diseases | ||||
CAT NO | TEST | FORMAT | KIT SIZE | HARGA |
IHBSG-S31 | HBsAg Ing | Dipstick | 50 Test | Rp550.000 |
ISYP-S31 | Syphilis Test Strip | Dipstick | 25 Test | Rp287.500 |
IHBSB-S31 | HBsAb Strip | Dipstick | 50 Test | Rp830.000 |
IHBSG-C31 | HBsAg Ing | Device | 25 Test | Rp400.000 |
IHBSG-C41 | HbsAg Ing/ml whole blood | Device | 25 Test | Rp425.000 |
IHBCB-C31 | HBcAb | Device | 25 Test | Rp675.000 |
IHBEB-C31 | HBeAb | Device | 25 Test | Rp675.000 |
IHBEG-C31 | HBeAg | Device | 25 Test | Rp600.000 |
IHBSB-C31 | HBsAb | Device | 25 Test | Rp517.500 |
IHAV-C31 | HAV IgM | Device | 25 Test | Rp900.000 |
IHCV-C31 | HCV ( S,P ) | Device | 25 Test | Rp700.000 |
IHIV-C41 | HIV 1/2 | Device | 25 Test | Rp725.000 |
IHIV-C42 | HIV 1/2/0 TRILINE | Device | 25 Test | Rp800.000 |
IHPB-C41 | H.Pylori Antibody | Device | 25 Test | Rp900.000 |
IHPG-C61 | H.Pylori Antigen | Device | 25 Test | Rp3.125.000 |
IMPN-C52 | Malaria p.f / pan | Device | 25 Test | Rp1.450.000 |
IMPF-C51 | Malaria p.f | Device | 25 Test | Rp1.150.000 |
IDEN-C42 | Dengue Rapid WB | Device | 10 Test | Rp920.000 |
IDEG-C41 | Dengue NS1 Ag | Device | 10 Test | Rp1.200.000 |
ISYP-C31 | Syphilis Device | Device | 25 Test | Rp700.000 |
-
Daftar Harga Reagen BIOLABO
Reagent Kimia Klinik | ||||
Cat Produk | Nama Produk | Volume | Vol in mL | Harga/Box |
99029 | ALCOHOL (Ethanol) | 10 X 10 mL | 100 | 1.664.000 |
99059 | ALCOHOL (Ethanol) | 2 X 100 mL | 200 | 1.816.000 |
99261 | AMMONIA | 6 X 20 mL | 120 | 1.699.000 |
80002 | ALBUMIN | 2 X 200 mL | 400 | 433.000 |
80027 | ALT/GPT (IFCC.) Single Vial | 20 X 10 mL | 200 | 1.084.000 |
80127 | ALT/GPT (IFCC.) Single Vial | 8 X 30 mL | 240 | 925.000 |
80227 | ALT/GPT (IFCC.) Single Vial | 10 X 125 mL | 1.250 | 2.665.000 |
80327 | ALT/GPT (IFCC.) Single Vial | 6 X 200 mL | 1.200 | 2.549.000 |
92027 | TGP (ALT) Colorimetric | 100 Tests | 200 | 585.000 |
80023 | AMYLASE PNPG7 | 20 X 3 mL | 60 | 2.080.000 |
80123 | AMYLASE PNPG7 | 8 X 20 mL | 160 | 4.570.000 |
99523 | AMYLASE CNPG3 | 20 X 5 mL | 100 | 1.991.000 |
99123 | AMYLASE CNPG3 | 8 X 30 mL | 240 | 4.276.000 |
99881 | LIPASE (Kinetic Method) | 3 x 10 ml | 30 | 4.088.000 |
80025 | AST/GOT (IFCC.) Single Vial | 20 X 10 mL | 200 | 1.084.000 |
80125 | AST/GOT (IFCC.) Single Vial | 8 X 30 mL | 240 | 925.000 |
80225 | AST/GOT (IFCC.) Single Vial | 10 X 125 mL | 1.250 | 2.665.000 |
80325 | AST/GOT (IFCC.) Single Vial | 6 X 200 mL | 1.200 | 2.549.000 |
92025 | TGO (AST) Colorimetric | 100 Tests | 210 | 585.000 |
99832 | BICARBONATE | 8 X 30 mL | 240 | 3.456.000 |
99852 | BICARBONATE | 6 X 100 mL | 600 | 6.386.000 |
80443 | TOTAL BILIRUBIN (DMSO) | 2 X 200 mL | 1.400 | 644.000 |
80403 | TOTAL & DIRECT BILIRUBIN (DMSO) | 2 X 200 mL | 400 | 615.000 |
97443 | TOTAL BILIRUBIN (DCA) | 2 X 200 mL | 400 | 556.000 |
97553 | DIRECT BILIRUBIN (DCA) | 2 X 200 mL | 400 | 556.000 |
90004 | CALCIUM ARSENAZO III | 2 X 125 mL | 250 | 750.000 |
80004 | CALCIUM CPC | 2 X 200 mL | 400 | 731.000 |
80005 | CHLORIDE | 2 X 125 mL | 250 | 615.000 |
80106 | CHOLESTEROL CHOD-PAP | 2 X 100 mL | 200 | 574.000 |
LP80106 | CHOLESTEROL CHOD-PAP Liquid | 2 X 100 mL | 200 | 574.000 |
87656 | CHOLESTEROL CHOD-PAP | 6 X 500 mL | 3.000 | 6.269.000 |
87356 | CHOLESTEROL CHOD-PAP | 10 X 100 mL | 1.000 | 2.460.000 |
80156-3 | Standard Cholesterol R3 | 5 mL | 5 | 40.000 |
86536 | HDL-CHOLESTEROL PTA 300 Tests | 1 X 30 mL | 35 | 526.000 |
86516 | HDL-CHOLESTEROL PTA 1250 Tests | 1 X 125 mL | 130 | 1.406.000 |
90206 | HDL-CHOLESTEROL DIRECT | 200-250 Tests | 80 | 2.813.000 |
90406 | HDL-CHOLESTEROL DIRECT | 400-500 Tests | 160 | 5.039.000 |
90426 | HDL-CHOLESTEROL DIRECT | 2000-2500 T. | 800 | 22.851.000 |
95406 | HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR | 2 X 1 mL | 2 | 2.226.000 |
